Rajasthan Royals (RR) finished fourth on the points table in IPL 2026 and lost to Gujarat Titans (GT) in Qualifier 2. The inaugural edition winners will look to bring their best form into the upcoming season.
Ahead of the retention list, they have traded in Mohammed Shami and Manimaran Siddharth and sent Sam Curran to Lucknow Super Giants.
RR Squad 2027, Retained Players List, Roles & Price Details:
RR Retained Players List:
| Player | Role | Price (INR) |
| Shubham Dubey | Batter | 80 lakh |
| Donovan Ferreira | Batter | 1 crore |
| Yashasvi Jaiswal | Batter | 18 crore |
| Aman Rao | Batter | 30 lakh |
| Lhuan-dre Pretorius | Batter | 30 lakh |
| Yash Raj Punja | Bowler | 30 lakh |
| Dasun Shanaka | All-Rounder | 2 crore |
| Vaibhav Sooryavanshi | Batter | 1.10 crore |
| Jofra Archer | Bowler | 12.50 crore |
| Ravi Bishnoi | Bowler | 7.20 crore |
| Nandre Burger | Bowler | 3.50 crore |
| Sushant Mishra | Bowler | 90 lakh |
| Brijesh Sharma | Bowler | 30 lakh |
| Sandeep Sharma | Bowler | 4 crore |
| Riyan Parag | All-Rounder | 14 crore |
| Ravindra Jadeja | All-Rounder | 14 crore |
| Dhruv Jurel | Batter | 14 crore |
RR Traded Players List:
| Player | Role | Price (INR) |
| Mohammed Shami | Bowler | 8 crore |
| Manimaran Siddharth | Bowler | 75 lakh |
RR Released Players List:
| Player | Role |
| Shimron Hetmyer | Batter |
| Tushar Deshpande | Bowler |
| Adam Milne | Bowler |
| Kwena Maphaka | Bowler |
| Emanjot Chahal | Bowler |
| Kuldeep Sen | Bowler |
| Ravi Singh | Batter |
| Vignesh Puthur | Bowler |
| Yudhvir Singh Charak | Bowler |
RR Purse Remaining:
| Purse (INR) | Slots Remaining |
| 27.05 crore | 6 (Overseas – 3) |




